GNB
Archives provinciales du Nouveau-Brunswick

Guide thématique de sources archivistiques documentant les ressources naturelles et l'environnement

Votre Fonds en fiducie pour l'Environnement au travail

< retour à la page précédente

MC300 MS45           Service météorologique du Canada. Fonds de Fredericton

Dates de creation
1874-1922

Description matérielle
47cm. Microfilm, F13165

Histoire administrative
La météorologie devint une science sérieuse au milieu du XIXsiècle. Cet intérêt pour la prévision du temps suivit l'invention du thermomètre et du baromètre et les explications des conditions atmosphériques, tous ces événements étant survenus au XVII e siècle. Des observations sur les marées et le climat furent enregistrées dans des postes d' observations météorologiques et par des bénévoles. Les services météorologiques furent une des responsabilités assignées au ministère fédéral de la Marine et des Pêcheries à sa création en 1867. Cette fonction fut transférée au ministère des Transports créé en 1936 puis au ministère de l'Environnement créé en 1970.

Sources : « Prévisions météorologiques», L'encyclopédie du Canada, volume III, 1987 (1re édition); « Meteorology », Encyclopedia Britannica, 1960.

Portée et contenu
Cette série comprend 51 registres d'observations météorologiques faites à Fredericton entre 1874 et 1922: températures quotidiennes minimale et maximale, pression barométrique, formation nuageuse, ensoleillement et vent .

Historique de la conservation
Les documents furent rassemblés par la York-Sunbury Historical Society et déposés aux Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. De nouveaux documents sont ajoutés périodiquement.

Langue
Anglais

Restrictions
Aucune restriction

Instruments de recherche
Un inventaire est disponible.

Inventaire

1 Janvier 1, 1874 - Octobre 2, 1874

2 Janvier 1, 1874 - Décembre 31, 1874

3 Janvier 1, 1878 - Juillet 2, 1878

   (voir 31-33 pour les registres des mois août à décembre
1881, Janvier - Décembre, 1882, Janvier - Décembre, 1883)



4 Juillet 1, 1883 - Décembre 31, 1883

5 Juillet 1, 1887 - Janvier 1, 1888

6 Septembre 1, 1894 - Janvier 1, 1895

7 Octobre 1, 1895 - Avril 5, 1896

8 Avril 6, 1896 - Octobre 5, 1896

9 Janvier 1, 1905 - Juillet 1, 1905

10 Janvier 5, 1907 - Juillet 29, 1907

11 Juillet 6, 1907 - Janvier 4, 1908

12 Janvier 1, 1908 - Juin 30, 1908

13 Juillet 1, 1908 - Décembre 31, 1908

14 Janvier 1, 1910 - Juillet 2, 1910

15 Juillet 3, 1910 - Décembre 31, 1910.

16 Janvier 7, 1911 - Juillet 1, 1911

17 Janvier 1, 1912 - Juillet 7, 1912

18 Juillet 7, 1912 - Décembre 31, 1912

19 Janvier 1, 1913 - Juin 30, 1913

20 Juillet 5, 1913 - Décembre 27,1913

21 Janvier 1, 1914 - Juin 20, 1914

22 Décembre 13, 1914 - Juin 19, 1915

23 Juin 21, 1915 - Janvier 1, 1916

24 Juillet 8, 1917 - Janvier 5, 1918

25 Janvier 6, 1918 - Janvier 13, 1918

26 Juillet 14, 1918 - Janvier 4, 1919

27 Janvier 3, 1920 - Juillet 3, 1920

28 Juillet 4, 1920 - Janvier 1, 1921

29 Juillet 10, 1920 - Janvier 1, 1921

30 Aôut, 1881 - Décembre, 1881.

    Registres sur l'ensoleillement : nombre d'heures d'ensoleillement par jour, à Fredericton (Nouveau Brunswick).


31 Janvier, 1882 - Décembre,1882

32 Janvier, 1883 - Décembre, 1883

33 Janvier, 1884 - Décembre, 1884

34 Janvier, 1902 - Avril, 1903

35 Mai, 1903 - Aôut, 1903

36 Septembre, 1904 - Décembre, 1905

37 Janvier, 1906 - Décembre, 1906

38 Janvier, 1909 - Avril, 1909

39 Mai, 1909 - Décembre, 1909

40 Janvier, 1916 - Décembre, 1916

41 Janvier, 1921 - Décembre, 1921

    Registres sur les vents: direction et vitesse du vent, Fredericton (Nouveau-Brunswick).

 


42 Janvier, 1921 - Décembre, 1921

43 Janvier, 1921 - Décembre, 1921

44 le 15 mai, 1907 - le 20 mai, 1908

45 Janvier, 1911 - Décembre, 1911

46 Janvier, 1913 - Décembre, 1913

47 Janvier, 1914 - Décembre, 1914

48 Janvier, 1915 - Décembre, 1915

49 Janvier, 1918 - Décembre, 1918

50 Janvier, 1920 - Décembre, 1920

51 Janvier, 1921 - Décembre, 1921


4.11.1